Forme standard
specificazioni
Grado A: il rapporto del diametro di testa D al diametro del dado è di circa 1,7 ~ 2,2.
Grado B: il rapporto del diametro della testa D al diametro del gambo d è di circa 1,2-1,4.
Tabella 1. Dimensioni e tolleranze del rivetto trimetale di grado A (mm)
Articolo | Diametro testa D (Φ) | Spessore della testa (T) | Spessore dello strato di contatto capo (S1) | Spessore dello strato di contatto (S2) | Diametro del gambo d (Φ) | Lunghezza del gambo | Raggio sferico | Angolo di demould θ (o) |
Dimensioni di base | 2.5 ~ 3.2 | 0.4 ~ 1.1 | 0.15 ~ 0.5 | 0.2 ~ 1.0 | 1.5 | 1.0 ~ 2.5 | 5 ~ 12 | 11 |
3.3 ~ 4.2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 ~ 0.6 | 0.2 ~ 1.0 | 2.0 | 1.3 ~ 3.5 | 6 ~ 12 | ||
4.3 ~ 5.0 | 0.8 ~ 1.5 | 0.35 ~ 0.7 | 0.2 ~ 1.0 | 2.5 | 1.5 ~ 4.0 | 8 ~ 15 | ||
Intervallo di tolleranza | ± 0,08 | ± 0,03 | ≤0.4 + 0.04 | ± 0,04 | -0.02 | 0,15 | ± 2 | ± 2 |
Tabella 2. Dimensioni e tolleranze del rivetto trimetale di grado B (mm)
Articolo | Diametro testa D (Φ) | Spessore della testa (T) | Spessore dello strato di contatto capo (S1) | Spessore dello strato di contatto (S2) | Diametro del gambo d (Φ) | Lunghezza del gambo | Raggio sferico | Angolo di demould θ (o) |
Dimensioni di base | 2.5 ~ 3.5 | 0.4 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.5 | 1.8 ~ 2.2 | 0.8 ~ 1.5 | 6 ~ 12 | 13 |
3.0 ~ 4.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.25 ~ 0.5 | 0,3 ~ 0,6 | 2.4 ~ 2.7 | 0.9 ~ 1.8 | 8 ~ 15 | ||
4.0 ~ 4.5 | 0.7 ~ 1.2 | 0.3 ~ 0.55 | 0,3 ~ 0,6 | 2.9 ~ 3.2 | 1.0 ~ 2.0 | 10 ~ 20 | ||
4.5 ~ 5.5 | 0.8 ~ 1.5 | 0,3 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,7 | 3.5 ~ 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 12 ~ 30 | ||
5.5 ~ 6.5 | 0.9 ~ 1.5 | 0,3 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,7 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 ~ 3.0 | 15 ~ 40 | ||
6.5 ~ 7.5 | 1.0 ~ 2.0 | 0,4 ~ 0,7 | 0.5 ~ 0.8 | 5.5 ~ 6.5 | 2.0 ~ 4.5 | 20 ~ 60 | ||
Intervallo di tolleranza | ± 0,08 | ± 0,03 | ≤0.4 + 0.04 | ± 0,04 | -0.02 | 0,15 | ± 2 | ± 2 |
Principale applicazione
I rivetti trimetali sono normalmente utilizzati come contatti a doppia faccia, utilizzati principalmente nei relè, microinterruttori, interruttori di fondo e contattori.
materiale principale
AgCu / Cu, Ag / Cu, AgNi / Cu, AgSnO2In2O3 / Cu, AgSnO2 / Cu, AgCdO / Cu, AgCuO / Cu, AgZnO / Cu.
Aokai Electric è la tua migliore fonte per i rivetti di contatto trimetali in ottone d'argento di alta qualità con certificazione CE. Siamo stati uno dei più grandi produttori e fornitori in Cina dalla nostra istituzione nel 2008. Benvenuti a contattare la nostra fabbrica per i prodotti.
Etichetta sexy: Rivetti di contatto trimetali in ottone argento, produttori Cina, fornitori, fabbrica, CE



